Login
| Typ | Inhalt | Durchmesser | zyl. Länge |
| VD 18 | 18.500 | 1.750 | 7.400 |
| VD 20 | 20.400 | 2.000 | 6.200 |
| VD 22 | 22.400 | 2.000 | 6.800 |
| VD 24 | 24.200 | 2.000 | 7.400 |
| VD 26 | 26.000 | 2.000 | 8.000 |
| indentische Maße bei PD- Fäßern | |||
| bis Durchmesser 1600 Wandstärke 5 mm | |||
| ab Durchmesser 1750 Wandstärke 6 mm | |||
| andere Abmessungen und Inhalte auf Anfrage | |||
| Bereifungen: | |||
| Typ | Höhe ca. | Breite ca. | Tragkraft bei 40 km/h |
| 550/60 x22,5 | 1.238 | 550 | 2,1 bar 4500 kg |
| 600/55x26,5 | 1.340 | 600 | 2,0 bar 5150 kg |
| 700/50 x 26,5 | 1.340 | 700 | 1,8 bar 5800 kg |
| 23.1 x 26 | 1.520 | 600 | 1,8 bar 4800 kg |
| 28 L 26 | 1.590 | 700 | 1,8 bar 5200 kg |
| 28 L 26 16 PR | 1.590 | 700 | 2,0 bar 5600 kg |
| 800/45 x 26,5 | 1.340 | 800 | 1,7 bar 6000 kg |
| 30,5 x 32 | 1.820 | 780 | 1,6 bar 5500 kg |
| 750/60 - 30,5 | 1.670 | 750 | 1,7 bar 7100 kg |
| 850/50 - 30,5 | 1.670 | 850 | 1,5 bar 8000 kg |
